 
		
        	
	| Кредитная организация | Операция | Способ оплаты | Комиссия, % | Мин. сумма комиссии, руб. | 
| ПАО "Сбербанк" | Операционно-кассовые работники | наличная | 2,5 | 30 | 
| Операционно-кассовые работники | безналичная | 2 | 30 | |
| Платежный терминал | наличная | 1,5 | 10 | |
| Платежный терминал | безналичная | 1 | - | |
| Сбербанк Онлайн | - | - | - | |
| АО "Россельхозбанк" | Операционно-кассовые работники | наличная | 2,5 | 30 | Операционно-кассовые работники | безналичная | 2 | - | 
| Платежный терминал | наличная | 1,5 | 10 | |
| Платежный терминал | безналичная | 1 | - | |
| Банкоматы | наличная | 1,5 | 10 | |
| Банкоматы | безналичная | 1 | - | |
| Платежный сервис "А3" | Оплата по банковским картам системы "Мир" (АО "Газпромбанк") | безналичная | 1.2 | - | 
| Отделения ФГУП "Почта России" | Оплата наличным платежом от физических лиц | наличная | 0 | - | 
| ВсеПлатежи.ru | Интернет | безналичная | 2 + 10 руб. | - | 
| Пункты приема платежей "Квитоша" | Операционно-кассовые работники | наличная | 1 | - | 
| Система приема платежей «Апельсин» | Платежный терминал | безналичная | 1,5 | 10 | 
| "Личный кабинет" РФКР МКД | Оплата по банковским картам системы "Мир" (АО "Газпромбанк") | безналичная | 2 | - | 
| Оплата через "Личный кабинет" ГИС "ЖКХ" | Карты системы "Мир" | безналичная | 1.1 | 39 | 
